MEN’S LIFE S/S TEE
$39.990
Guía de tallas hombre
Guía de tallas hombre
| Tamaños | XS | S | M | L | XL |
| Pecho | 81-89cm | 89-97cm | 97-104cm | 104-112cm | 112-119cm |
| Cintura | 66-73cm | 73-81cm | 81-89cm | 89-97cm | 97-104cm |
| Caderas | 81-89cm | 89-97cm | 97-104cm | 104-112cm | 112-119cm |
| Dentro de la pierna | 76cm | 79cm | 81cm | 84cm | 86cm |
- Descripción
- Información adicional
- Valoraciones (0)
Descripción
A partir de nuestras pruebas de uso y los comentarios de las pruebas de laboratorio, la tela ha producido resultados de prueba de evaporación y absorción rápidos. Esta camiseta de alta calidad garantiza que nunca te mojes o te enfríes por sudar y es transpirable para evitar el sobrecalentamiento.
- Respirable
- Mecha
- Forma relajada
- Tejido vaporlite
- La modelo lleva: Talla mediana
Información adicional
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Genero | Hombre |
| Marca | Ronhill |
| Talla | L, M, S |
| Color | Brick Marl / Charcoal, Grey Marl / Charcoal Marl |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.